Paraan ng Pag-install
Mga Aplikasyon
Malawakang industriyal na mga sakahan ng aquaculture, mga sakahan ng nursery sa tubig-dagat, malawakang pansamantalang mga base ng aquaculture, mga aquarium, mga planta ng paggamot ng dumi sa alkantarilya, at mga industriya ng kemikal na kinasasangkutan ng pagkatunaw o mga reaksyon ng gas at likido.
Mga Teknikal na Parameter
| P/N | Modelo | Sukat (mm) | Taas (mm) | Pasok/Labasan (mm) | Daloy ng Tubig (T/H) | Sukatin ang Presyon ng Hangin (PSI) | Rate ng Natunaw na Oksiheno (KG/H) | Konsentrasyon ng Natunaw na Oksiheno sa Effluent (MG/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603101 | FZ4010 | Φ400 | 1050 | 2"/63mm na flange | 8 | 20 | 1 | 65 |
| 603102 | FZ4013 | Φ400 | 1300 | 2"/63mm na flange | 10 | 20 | 1 | 65 |
| 603103 | FZ5012 | Φ500 | 1200 | 2"/63mm na flange | 12 | 20 | 1.2 | 65 |
| 603104 | FZ6015 | Φ600 | 1520 | 2"/63mm na flange | 15 | 20 | 1.2 | 65 |
| 603105 | FZ7017 | Φ700 | 1700 | 3"/90mm na flange | 25 | 20 | 1.5 | 65 |
| 603106 | FZ8019 | Φ800 | 1900 | 3"/90mm na flange | 30 | 20 | 1.8 | 65 |
| 603107 | FZ8523 | Φ850 | 2250 | 3"/90mm na flange | 35 | 20 | 2 | 65 |
| 603108 | FZ9021 | Φ900 | 2100 | 4"/110mm na flange | 50 | 20 | 2.4 | 65 |
| 603109 | FZ1025 | Φ1000 | 2500 | 4"/110mm na flange | 60 | 20 | 3.5 | 65 |
| 603110 | FZ1027 | Φ1000 | 2720 | 4"/110mm na flange | 110 | 20 | 1.9 | 65 |
| 603111 | FZ1127 | Φ1100 | 2700 | 5"/140mm na flange | 120 | 20 | 4.5 | 65 |
| 603112 | FZ1230 | Φ1200 | 3000 | 5"/140mm na flange | 140 | 20 | 5 | 65 |




